Vedení daňové evidence
Paušální měsíční částka
Služba | Cena |
do 50 dokladů měsíčně | 500,- Kč |
za každých dalších 30 dokladů | 400,-Kč |
přiznání DPH | min. 500,-Kč |
roční závěrka – obrat do 3 mil. | 3 000,-Kč |
roční závěrka – obrat do 10 mil. | 5 000,-Kč |
roční závěrka – obrat nad 10 mil. | min. 7 000,-Kč |
skladová evidence | min. 500,-Kč |
evidence majetku | 10,-Kč/ks ročně |
Cena za účetní případ
Služba | Cena |
1 položka | 25,-Kč |
Přiznání DPH | min. 500,-Kč |
Skladová evidence | 15,-Kč/položka |
Evidence majetku | 10,-Kč /ročně |
Vedení podvojného účetnictví
Paušální měsíční částka
Služba | Cena |
do 100 dokladů měsíčně | 2 000,-Kč |
za každých dalších 30 dokladů | 1 000,-Kč |
přiznání DPH | min. 500,-Kč |
roční závěrka – obrat do 3 mil. | 5 000,-Kč |
roční závěrka – obrat do 10 mil. | 8 000,-Kč |
roční závěrka – obrat nad 10 mil. | min. 10 000,-Kč |
Cena za účetní případ
Služba | Cena |
1 položka | 30,- Kč |
přiznání k DPH | min. 500,-Kč |
skladová evidence | 15,-Kč/položka |
evidence majetku | 10,-Kč/ks/ročně |
Mzdy
Služba | Cena |
Vedení mzdové agendy | 200,-Kč/zaměstnanec/měsíc |
Roční přehledy za mzdy | 500,-Kč/ks |
Přihláška, odhláška | 150,-Kč/zaměstnanec |
Roční zúčtování | 35,-Kč/zaměstnanec |
ELDP | 35,-Kč/zaměstnanec |
Zastupování při kontrolách (ZP,OSSZ) | 600,-Kč/kontrola |
Daňové poradenství
Služba | Cena |
Přiznání DPFO | min. 3 000,-Kč/řádný i prodloužený termín |
Přiznání DPPO | min. 5 000,-Kč/řádný i prodloužený termín |
Přiznání k silniční dani | 300,-Kč do 3 vozidel |
- za každé další vozidlo | 150,-Kč |
Další přiznání (majetkové, aj.) | 800,-Kč |
Poradenství | 1 200,-Kč/hod. |
Poradenství prostřednictvím e-mailu | 500,-Kč/dotaz |
Asistence při daňových kontrolách | 500,-Kč/hod. |
Zastupování klienta – jednorázová plná moc | 1000,-Kč/den |
Zastupování klienta – dlouhodobá plná moc | 2 000,-Kč/měsíc |
Rekonstrukce účetnictví
Částka za 1 rok a 500 položek |
daňová evidence od 5 000,-Kč |
podvojné účetnictví od 8 000,-Kč |
Další služby
Služba | Cena |
statistická hlášení | od 800,-Kč/Ks |
podklady pro úvěr | od 2 000,-Kč/Ks |
přehledy OSSZ, ZP | 500,-Kč/ks |
kontrola účetnictví | 10,-Kč/položka |
účtování ve firmách | 500,-Kč/hodina |
ostatní služby | 500,-Kč/hodina |
digitalizace dokumentů a zaslání na registr | 300,-Kč |
vypracování směrnic | 1000,-Kč/směrnice |
cestovní příkaz – tuzemsko | 100,-Kč |
cestovní příkaz – zahraničí | 200,-Kč |
vystavování faktur | 20,-Kč/ks |
účetní sestavy | 300,-Kč/sestava |
Příplatky
Individuální zvýšení sazeb podle složitosti a náročnosti účtování dle oboru podnikání
Služba | Cena |
obchodování se zahraničím | 15% – 20% / Kč / sazba |
příplatek za středisko, zakázky | 20% / Kč / sazba |
nesetříděné doklady, nedodržování termínů | |
předkládání dokladů, nekompletnost, | |
opakované změny | 15% – 20% / Kč / sazba |
předávání dokladů nad 1 hod./měsíčně | 200,-Kč/hod. |
expresní příplatek / služby neobjednané | |
a uskutečněné do 2 pracovních dnů | 50% |
Ceny uvedené v ceníku jsou orientační, většinou jsou ceny kalkulovány měsíčním paušálem, který zohledňuje množství a pracnost zpracovávaných účetních případů. Dalšími kritérii při stanovování ceny je i požadovaná periodicita pro zpracovávání (měsíčně/čtvrtletně/ročně) a také včasnost a kompletnost předávaných dokladů.
Měsíční paušál zahrnuje zpracování předaných dokladů do dohodnutého počtu, zpracování přiznání k DPH, saldokonto, závěrku, přiznání k dani z příjmů, vedení předepsaných evidencí, např. zázn. povinnost, karty majetku), běžné poradenství, popř. další dohodnuté služby.
Paušál nezahrnuje statistické výkazy, podklady pro úvěr, vyplňování tiskopisů pro soud, zpracování jiných přiznání, zastupování před úřady, dodatečná přiznání a hlášení, vypracování směrnic, aj.
Knihy jízd a provádění fyzických inventur si provádí klient sám.
Předávání dokladů
ke zpracování mezd – 5 pracovních dnů před výplatním termínem |
při DPH – 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání přiznání |
při dani z příjmů – min. 1 měsíc před lhůtou pro podání |
Ceny jsou bez DPH